| ବୁଣା ମେଶ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ସିଭ୍ | | |||
| ଆଇଟମ୍ | | MeshApeture | ସାମଗ୍ରୀ | ସିଆ ଡାଏ | |
| 1 | 5 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | ![]() |
| 2 | 10 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 3 | 15 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 4 | 20 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 5 | 25 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 6 | 37 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 7 | 45 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 8 | 53 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 9 | 63 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 10 | 75 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 11 | 90 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 12 | 106 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 13 | 125 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 14 | 150 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 15 | 180 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 16 | 212 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 17 | 250 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 18 | 300 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 19 | 355 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 20 | 420 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 21 | 500 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 22 | 600 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 23 | 710 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 24 | 840 ମାଇକ୍ରନ୍ | | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 25 | 1.00 ମିମି | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 26 | 1.20 ମିମି | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | |
| 27 | 1.40 ମିମି | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | Sieve Dia: 75mm |
| 28 | 1.70 ମିମି | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | 150 ମିମି |
| 29 | 2.00 ମିମି | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | 200 ମିମି |
| 30 | 2.36 ମିମି | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | 300 ମିମି |
| 31 | 2.80 ମିମି | SS ଫ୍ରେମ୍ + SS ଜାଲ୍ | | 450 ମିମି |






















